1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/kg Request Sample |
| Model NO. | JFHA-NPKHA-G |
|---|---|
| Application | Vegetables, Flowers, Fruit, Plant Growth Stimulator |
| State | Granular |
| Validity | Slow-acting |
| Physics State | Solid |
| Raw Material | Leonardite and Lignite Extract |
| Humic Acid (Dry Basis) | 15%/50%/60% |
| Organic Matter | 70%/80%/85% |
| pH | 3.0-6.0 |
| Size | 2-4mm/2-6mm |
| Moisture | 15% Max |



Insoluble Humic Acid Round Granule Prill: Formed by microbial degradation of dead biological substances (Leonardite). It contains Humic Acid (HA), Fulvic Acid (FA), and Humin (HM). Our formula includes Humic Acid 15%/50%/60% and NPK 14-0-1.
In one granular, you can obtain more than 12 kinds of nutrient substances:
NPK + Organic Matter + Potassium + Humic Acid
Medium Trace Elements: Ca, Mg, S
Microelements: Zn, Fe, Cu


| Specification | Grade 1 (60% HA) | Grade 2 (50% HA) |
|---|---|---|
| Organic Matter | 85.0% min | 80.0% min |
| Humic Acid | 60.0% min | 50.0% min |
| Solubility | Insoluble | Insoluble |
| C.E.C | ≥200meq/100g | ≥200meq/100g |
| Particle size | 2-4mm / 2-6mm | 2-4mm / 2-6mm |
| pH | 4-6 | 4-6 |


Lenavax Nutrition